楚飞牌CLQ5041XZW6BJ型杂项危险物品厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 杂项危险物品厢式运输车 | 通告型号: | CLQ5041XZW6BJ |
通告批次: | 361 | 宣布日期: | 20220929 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | BJ1041VAJB4-AA1 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
企业名称: | 壹定发 | 燃油: | |
企业地点: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地点: | 湖北省随州市高新手艺工业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有用期止: | ||
公起诉态 | |||
公起诉态: | 通告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5041XZW6BJ型杂项危险物品厢式运输车主要手艺参数 | |||
形状尺寸: | 5995×2050,2000,1950×2840,2790 (mm) | 货箱尺寸: | 4150×1900,1850×1800,1750 (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量使用系数: | |
整备质量: | 3230,3150 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排旅客: | 2 | |
靠近角/离去角: | 16/12 | 前悬/后悬: | 1105/1530 |
轴荷: | 1710/2785 | 轴距: | 3360 |
轴数: | 2 | **车速: | 80 |
油耗: | 11.4,11.4,11.17 | 弹簧片数: | 7/7+5,7/3+2,3/3+2 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1415,1475 | 后轮距: | 1425 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 偏向盘 | 启动方法: | |
Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× | ||
发念头参数 | |||
发念头型号: | 发念头生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车为危险货物运输车辆,运输具有**容器包装的杂项介质.危险货物类项号:9;车厢顶部关闭,不可开启;货厢为复合板时材质为铝板+阻燃质料+冷板;货箱为瓦楞板时材质为钢板;车厢底板厚度均为100mm;侧、后防护材质均为Q235,毗连方法为焊接毗连,后防护装置断面尺寸为(mm):100×50,离地高度:335mm;ABS型号:ABS-VI.E,ABS-E,YF8;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司,武汉元丰汽车电控系统有限公司,发念头/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-115C60/11.4,Q23-115E60/11.4,Q23-132E60/11.17;仅接纳子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,装置限速装置(限速80km/h).装置具有卫星定位的行驶纪录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装直接供电式ETC车载装置.发念头Q23-115C60**净功率为82kw,发念头Q23-115E60**净功率为82kw,发念头Q23-132E60**净功率为94kw;仅选用轴距3360mm;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;该车整备质量包括备胎,灭火器,随车工具;选装机组外观. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
QQ咨询
效劳热线
手机网站
微信公众号